Interactions avec le diagramme
Déplacement dans le diagramme
| Bouton | Modifieur | Type interaction | Action |
| Gauche | Ctrl | Drag | Déplacement en X et Y |
| Milieu | | Drag | Déplacement en X et Y |
| Milieu | | Rotation Molette | Déplacement en Y |
| Milieu | Shift | Rotation Molette | Déplacement en X |
| |
| Milieu | | Double clic | Zoom automatique |
| Milieu | Ctrl | Rotation Molette | Zoom avant (haut) / arrière (bas) |
| |
| Droit | | Clic | Popup |
Interaction avec la ligne de temps
| Bouton | Modifieur | Type interaction | Action |
| Gauche | | Drag | Déplacement en X |
| Milieu | | Drag | Déplacement en X |
| Milieu | | Rotation Molette | Déplacement en X |
| |
| Milieu | Ctrl | Rotation Molette | Zoom avant (haut) / arrière (bas) |
| |
| Droit | | Clic | Popup |
Le popup de la ligne de temps est désactivé pour l'application d'édition de modèle WorkLib.
Interaction avec les tâches
| Bouton | Modifieur | Type interaction | Action | Magnétisme |
| Droit | | Drag | Création tâche | Date (Shift), Durée (Alt) |
| |
| Gauche | | Départ bord de tâche + Drag | Modification départ / durée de la tâche | Date (Shift), Durée (Alt) |
| Gauche | | Départ milieu de tâche + Drag | Modification départ de la tâche | Date (Shift) |
| |
| Droit | | Clic | Popup | |

: curseur pour la création de tâche;

et

: curseur pour la modification de départ et de durée de la tâche;

: curseur pour la modification du départ de la tâche
Création de dépendances
Interaction avec les utilisations de ressources
Avec l'outil d'ajout et d'édition des coup de ressource sélectionné les mêmes interactions sont possibles que celles avec les tâches :
| Bouton | Modifieur(s) | Type interaction | Action | Magnétisme |
| Droit | | Drag | Création tâche | Date (Shift), Durée (Alt) |
| |
| Gauche | | Départ bord de tâche + Drag | Modification départ / durée de la tâche | Date (Shift), Durée (Alt) |
| Gauche | | Départ milieu de tâche + Drag | Modification départ de la tâche | Date (Shift) |
| |
| Droit | | clic | Popup | |
De plus un double clic sur le nombre de compagnons affectés à un coup d'utilisation d'une équipe permet d'éditer celui ci :